Simpanan Asas yang diperlukan dalam Akaun 1
| Umur | Simpanan Asas yang diperlukan dalam akaun 1 (RM) | Umur | Simpanan Asas yang diperlukan dalam akaun 1 (RM) | 
| 18 | 1,000 | 37 | 34,000 | 
| 19 | 2,000 | 38 | 37,000 | 
| 20 | 3,000 | 39 | 41,000 | 
| 21 | 4,000 | 40 | 44,000 | 
| 22 | 5,000 | 41 | 48,000 | 
| 23 | 7,000 | 42 | 51,000 | 
| 24 | 8,000 | 43 | 55,000 | 
| 25 | 9,000 | 44 | 59,000 | 
| 26 | 11,000 | 45 | 64,000 | 
| 27 | 12,000 | 46 | 68,000 | 
| 28 | 14,000 | 47 | 73,000 | 
| 29 | 16,000 | 48 | 78,000 | 
| 30 | 18,000 | 49 | 84,000 | 
| 31 | 20,000 | 50 | 90,000 | 
| 32 | 22,000 | 51 | 96,000 | 
| 33 | 24,000 | 52 | 102,000 | 
| 34 | 26,000 | 53 | 109,000 | 
| 35 | 29,000 | 54 | 116,000 | 
| 36 | 32,000 | 55 | 120,000 | 
Contoh : Ahmad berumur 26 tahun. Berdasarkan penyata yang terkini, jumlah simpanannya dalam akaun 1 ialah RM50,000. Dengan merujuk kepada jadual Simpanan Asas di atas, simpanan asas yang diperlukannya dlm Akaun 1 ialah RM11,000. Ini bermakna dia layak mengeluarkan jumlah minimum RM1,000 dan maksimum RM7,800 [(RM50,000-RM11,000) X 20%] daripada simpanan KWSP nya untuk pelaburan dalam dana Unit Amanah.
- Hubungi perunding unit amanah Public Mutual :
Nadzry :019-6443393 (nadzry_yusoff@yahoo.com.my)
Roszaimi :012-3640615 (roszaimi.othman@yahoo.com.my)
